亚洲壹定发老虎机娱乐平台近五年科研成果一览表 |
序号 | 成果名称 | 成果级别 | 鉴定/获奖时间 | 项目负责人 | 参与者身份 |
1 | 肿瘤化疗药物增效剂作用及相关机制研究 | 吉林省科技进步二等奖 | 2011 | 盖晓东 | 第一名 |
2 | 化学污染物降解工程菌及重金属转化工程菌的构建与驯化研究 | 吉林省科技进步三等奖 | 2012 | 陈 曦 | 第一名 |
3 | 肝癌相关基因脱氧核酶的基础性研究 | 吉林省科技进步三等奖 | 2010 | 罗 速 | 第一名 |
4 | 中国人脑解剖图谱的研究 | 吉林省科技进步三等奖 | 2012 | 沈维高 | 第一名 |
5 | NO合酶抑制剂对实验性溃疡性结肠炎保护作用的研究 | 吉林市科技进步二等奖 | 2007 | 曲 娴 | 第一名 |
6 | 吉林市综合性医院护士心理健康状况的调查及相关因素的分析 | 吉林市科技进步三等奖 | 2007 | 朱 姝 | 第一名 |
7 | 新型检测方法的研究—流式细胞术检测PBMCs内2-5AS方法的建立及其临床应用价值的研究 | 吉林省科技厅 | 2010 | 毕胜利 | 第一名 |
8 | 人参二醇皂苷增强化疗药物的抗肿瘤作用 | 吉林省科技厅 | 2011 | 刘艳波 | 第一名 |
9 | 柴胡活性成分对肿瘤多药耐药逆转作用的研究 | 吉林省科技厅 | 2011 | 盖晓东 | 第一名 |
10 | 葫芦巴总皂苷对糖尿病大鼠心肌病防治作用的研究 | 吉林省教育厅 | 2012 | 董志恒 | 第一名 |
11 | 结肠癌肿瘤组织CD4+CD25+调节性T细胞临床意义的研究 | 吉林省教育厅 | 2010 | 盖晓东 | 第一名 |
12 | 结直肠癌微环境CD4+CD25+Foxp3+调节性T细胞与肿瘤免疫细胞的关系研究 | 吉林省教育厅 | 2010 | 盖晓东 | 第一名 |
13 | 化学污染物降解工程菌及重金属转化工程菌的构建与驯化研究 | 吉林省教育厅 | 2011 | 陈 曦 | 第一名 |
14 | 雌激素受体阴性乳腺癌信号转导及治疗靶点的研究 | 吉林省教育厅 | 2010 | 罗 速 | 第一名 |
15 | bFGF对血管性痴呆动物模型学习记忆障碍的影响及机制研究 | 吉林省教育厅 | 2010 | 曲 娴 | 第一名 |
16 | 逆转录病毒介导的TUM-5基因表达分析及生物学特性研究 | 吉林省卫生厅 | 2012 | 盖晓东 | 第一名 |
17 | 玉米芯多糖抗凝血及降血糖的研究 | 吉林市科技局鉴定 | 2007 | 赵 锐 | 第一名 |
18 | 大鼠骨髓基质细胞对脑缺血治疗的实验研究 | 吉林市科技局鉴定 | 2007 | 潘安娜 | 第一名 |
19 | 蛋壳提取物抗胃溃疡的实验研究 | 北华大学鉴定 | 2007 | 安思训 | 第一名 |
20 | 碘对大鼠淋巴细胞体外培养的影响 | 北华大学鉴定 | 2007 | 鞠文博 | 第一名 |
北华大学亚洲壹定发老虎机娱乐平台 版权所有